Hot Selling Smart App&OCPP1.6J Home EV Charger 7.4KW Electric Vehicle Charging Station
Paggama sa pabrika sa OEM&ODM nga istasyon sa pag-charge sa balay wallbox 7.4kw&22kw electric car charger.Home charging point type2 socket electric charger nga adunay init nga pagbaligya sa CE/CB/UKCA(DEKRA).
Espesipikasyon
| butang | Datasheet | 7.4KW | 22KW |
| Matang | EVC1S-3210 | EVC3S-3210 | |
| Input | Suplay sa kuryente | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| Rated nga Boltahe | AC220~240V | AC380~450V | |
| Gi-rate nga kasamtangan | 32A(16A,13A,10A mapaigoigo) | 32A(16A,13A,10A mapaigoigo) | |
| Output | Output Boltahe | AC220~240V | AC380~450V |
| Maximum nga Current | 32A(16A,13A,10A mapaigoigo) | 32A(16A,13A,10A mapaigoigo) | |
| Gi-rate nga Gahum | 7.4KW(MAX) | 22KW(MAX) | |
| Interface sa Gumagamit | Konektor sa charger | Type 2 nga socket | Type 2 nga socket |
| Ang gitas-on sa kable | NO | NO | |
| Materyal nga | ABS + PC | ABS + PC | |
| Kolor | puti + itom | puti + itom | |
| Tulo ka kolor nga gipangulohan | ● | ● | |
| OLED | Kapilian | Kapilian | |
| Start Mode | |||
| I-plug in ug i-charge | ● | ● | |
| Tuya App | ● | ● | |
| OCPP1.6J Ethernet | ● | ● | |
| Pagsugod sa kard | Kapilian | Kapilian | |
| Kaluwasan | Proteksyon sa Ingress | IP54 | IP54 |
| Proteksyon sa Epekto | / | / | |
| Labaw sa kasamtangan nga proteksyon | ● | ● | |
| Nabilin nga kasamtangan nga proteksyon (AC30mA, DC6mA) | ● | ● | |
| Proteksyon sa yuta | ● | ● | |
| Proteksyon sa pagdagsang | ● | ● | |
| Over/Ubos nga proteksyon sa boltahe | ● | ● | |
| Labaw sa temperatura | ● | ● | |
| Sertipikasyon | CE/UKCA (Dekra) | CE/UKCA (Dekra) | |
| Sumbanan sa Sertipikasyon | EN IEC 61851, EN 62196 | EN IEC 61851, EN 62196 | |
| Kalibutan | Pag-instalar | Gibutang sa dingding | Gibutang sa dingding |
| Temperatura sa Trabaho | '-25 ℃ ~ 50 ℃ | '-25 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Humidity sa Trabaho | 3%~95% | 3%~95% | |
| Altitude sa Trabaho | <2000m | <2000m | |
| Pakete | Dimensyon sa Produksyon (H * W * D) mm | 330*200*109 | 330*200*109 |
| Dimensyon sa Pakete (L * W * H) mm | 390*260*165 | 390*260*165 | |
| Net nga timbang (kg) | 2.1 | 2.2 | |
| Gross nga timbang (kg) | 2.5 | 2.6 | |
| Kapasidad sa pagkarga sa gawas nga sudlanan | 4 unit sa usa ka box | 4 unit sa usa ka box | |
| Eksternal nga Package dimensyon mm | 535*405*350mm | 535*405*350mm | |
| Gidaghanon sa sudlanan | 1464/2973/3472 | 1464/2973/3472 |
Aplikasyon
Bag-ong enerhiya nga de-koryenteng sakyanan nga sakyanan nga nag-charge sa balay wallbox station ev charger.
Mga gimbuhaton
Pagdumala sa pagbalanse sa gahum sa balay
EV Charger nga adunay smart app operate&OCPP1.6J
Pagdumala sa pagbalanse sa load sa solar power
Mga accessories
Type2 Socket / T2S Socket
Cable Holder
Type2-Type2/Type2-Type1 Cable
Kaso sa Carrier
Mga senaryo sa paggamit
Inspeksyon
Pag-instalar
Maghatag kami og manwal sa paggamit ug ang among engineer usab mogiya sa pag-instalar pinaagi sa video
Feedback sa Kustomer
FAQ:
1.Naghimo ka ba sa pabrika? --- Oo, kami ang XingBang Group nga adunay tulo ka pabrika sa paggama ug adunay mga may kalabutan nga sertipiko sa pabrika.
2.Makakuha ba ako og usa ka sample alang sa pagsulay? --- Oo, makahatag kami og sample kanimo alang sa pagsulay.Ang sampol nga bayronon mag-charge og doble nga bayronon, apan ang dugang nga gasto mobalik sa diha nga ang unang bulk order.
3.Mahimo ba nimo i-print ang akong logo sa ev charger? --- Oo, mahimo namon ang oem sumala sa imong mga kinahanglanon alang sa daghang order.
4. Unsa ang imong MOQ? --- 100pcs
5.Makahatag ka ba og solusyon alang sa akong proyekto? --- Oo, kami adunay propesyonal nga teknikal nga grupo ug nagpalambo nga grupo, kami mohatag og usa ka paagi nga solusyon kanimo.
6. Unsa ka dugay ang oras sa pagpadala: ang una nga order kinahanglan mga 45 ka adlaw pagkahuman sa nadawat nga deposito ug ang sunod nga mga order mahimong mga 30 ka adlaw.
7.Unsa ang imong warranty? --- Maghatag kami og 1% FOC spare parts isip warranty nga igo na sumala sa feedback sa among customer.
8.Ang ev charger ba adunay proteksyon sa RCD?---AC30mA+DC6mA
Sertipikasyon
Sertipikasyon sa produkto
Ang kwalipikasyon sa pabrika




