32A Home Evse Wallbox 7kw AC EV Charger Type 2 Sayon nga Charging Station
Kini nga European standard nga AC charging pile usa ka bag-ong henerasyon sa high-end nga smart charging nga mga produkto nga gilunsad alang sa merkado sa gawas sa nasud. Gisuportahan niini ang mga opsyon sa kuryente nga 7kW, 11kW, ug 22kW, nga adunay lig-on nga performance sa produkto. Gisuportahan niini ang komunikasyon sa 4G / 5G ug ang protocol sa plataporma nagsuporta sa OCPP1.6J.Kini adunay lain-laing mga pamaagi sa pagsugod sa pag-charge ug nagsuporta usab sa pag-uswag sa custom nga feature.Kini nga serye sa mga produkto hilabihan ka integrated, compact, nga adunay nindot nga panagway, sayon nga i-install ug inspeksyon, ug sayon nga mamentinar, nga naghimo niini nga angay alang sa nagkalain-laing mga lokasyon sa parking nga nagkinahanglan sa AC charging.
| Modelo | EVC1S-3210 |
| Gahum | 7.4KW |
| Suplay sa kuryente | 1P+N+PE |
| Rated nga Boltahe | AC220~240V |
| Rated Current | 32A(16A,13A,10A mapaigoigo) |
| Output Boltahe | AC220~240V |
| Maximum nga Current | 32A(16A,13A,10A mapaigoigo) |
| Gi-rate nga Gahum (MAX) | 7.4KW |
| Konektor sa Charger | Type 2/T2S Socket |
| Gitas-on sa Cable | NO |
| Materyal | ABS + PC |
| Kolor | Puti + Itom |
| Proteksyon sa Ingress | IP54 |
| Nabilin nga Current Protection | AC30mA ug DC6mA |
| Sertipikasyon | CE/ CB/ UKCA (Dekra) |
| Sumbanan sa Sertipikasyon | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Pag-instalar | Gibutang sa dingding |
| Temperatura sa Trabaho | -25ºC~50ºC |
| Humidity sa Trabaho | 3%~95% |
| Altitude sa Trabaho | <2000m |
| Dimensyon sa Produksyon (H * W * D) mm | 330*200*109 |
| Gidak-on sa Pakete (L*W*H)mm | 390*260*165 |
| Pukot nga Timbang (KG) | 2.1 |
| Gross nga timbang (KG) | 2.5 |
| External Carton Loading Capacity | 4 unit sa usa ka box |






































